24rd Voronezh International Chess Festival
Alekhine Memorial
Change language: RU | EN
Master Open tournament players
# Name Rank ELO ELO (Rapid) ELO (Blitz) Federation City
1 Kryakvin, Dmitry GM 2586 2520 2490 Russia Ростов-на-Дону
2 Tsydypov, Zhamsaran IM 2573 2589 2654 Russia Улан-Удэ
3 Shaposhnikov, Evgeny GM 2572 2593 2515 Russia Саратов
4 Rozum, Ivan GM 2572 2598 2543 Russia Вологда
5 Volkov, Sergey GM 2567 2573 2550 Russia Саранск
6 Savchenko, Boris GM 2567 2636 2628 Russia Москва
7 Goganov, Aleksey GM 2559 2602 2564 Russia Санкт-Петербург
8 Fedorov, Alexei GM 2553 2640 2532 Belarus Могилев
9 Meshkovs Nikita GM 2550 2569 2472 Latvia Riga
10 Iljiushenok, Ilia GM 2549 2482 2540 Russia Лангепас
11 Puranik, Abhimanyu GM 2548 2408 2421 India Pune
12 Svetushkin, Dmitry GM 2532 2547 2480 Moldova Кишинев
13 Maiorov, Nikita GM 2527 2524 2453 Belarus Витебск
14 Sharisyazdanov, Andrey GM 2526 2449 2485 Russia Екатеринбург
15 Moiseenko, Vadim GM 2525 2559 2521 Russia Вологда
16 Afanasiev, Nikita FM 2524 2539 2581 Russia Москва
17 Zakhartsov, Vladimir GM 2518 2464 2485 Russia Москва
18 Visakh N R GM 2518 2326 2325 India Chennai
19 Rios, Cristhian Camilo IM 2513 2509 2561 Colоmbia Cali
20 Utegaliyev, Azamat None 2495 2522 2523 Kazakhstan Уральск
21 Belyakov, Bogdan IM 2483 2523 2467 Russia Салехард
22 Sadhwani Raunak IM 2482 2358 2435 India Nagpur
23 Potapov, Pavel GM 2479 2574 2470 Russia Салехард
24 Pavlov, Sergey IM 2473 2486 2472 Ukraine Киев
25 Ruiz Castillo, Joshua Daniel IM 2472 2394 2422 Colоmbia Bogota
26 Golubov, Saveliy IM 2460 2466 2648 Russia Москва
27 Kabanov, Nikolai GM 2455 2444 2376 Russia Сургут
28 Omelja, Artem IM 2451 2461 2477 Ukraine Бровары
29 Harutjunyan, Gevorg GM 2446 2483 2501 Armenia Yerevan
30 Yeletsky, Ivan FM 2438 2342 2402 Russia Москва
31 Ulko, Jaroslav IM 2438 2386 2417 Russia Москва
32 Krapivin, Alexander GM 2431 2385 2281 Russia Москва
33 Kopylov, Alexander A. IM 2427 2409 2471 Russia Тюмень
34 Nikitenko, Mihail IM 2424 2405 2232 Belarus Минск
35 Nesterov, Arseniy None 2423 2212 2288 Russia Великий Новгород
36 Grinev, Valeriy IM 2422 2301 2426 Ukraine Киев
37 Korchmar, Vasiliy IM 2419 2425 2353 Russia Саратов
38 Cherniaev, Alexander GM 2398 2415 2602 Russia Архангельск
39 Nozdrachev, Leonid IM 2395 2371 2328 Russia Подольск
40 Tologontegin, Semetey IM 2386 2339 2238 Kyrgyzstan Бишкек
41 Makarian, Rudik IM 2383 2197 2342 Russia Москва
42 Polschikov, Alexey FM 2382 2366 2268 Russia Москва
43 Chekletsov, Ilya IM 2379 2325 2262 Russia Серов
44 Anikonov, Dmitry FM 2372 2464 2460 Russia Красноярск
45 Domogaev, Sergey GM 2365 2367 2355 Russia Киреевск Тульская область
46 Smirnov, Timofey FM 2354 2409 2259 Russia Химки
47 Yeritsyan, Aram FM 2352 2320 2260 Russia Москва
48 Provotorov, Ivan IM 2342 2302 2354 Russia Воронеж
49 Demianjuk, Alexander FM 2338 2314 2118 Russia Красногорск
50 Sergienko, Sergey IM 2327 2243 2246 Russia Воронеж
51 Skatchkov, Valery FM 2318 2143 2073 Russia Тольятти
52 Maltsevskaya, Aleksandra WGM 2316 2327 2238 Russia Москва
53 Obodchuk, Andrei IM 2316 2423 2398 Russia Ханты-Мансийск
54 Tsoi, Dmitry FM 2310 2406 2340 Russia Химки,Московская область
55 Makoveev, Ilya FM 2304 2350 2325 Russia Геленджик
56 Pogorelskikh, Sergey FM 2299 2189 2229 Russia Санкт-Петербург
57 Landeiro, Thalia Cervantes WIM 2298 1919 2021 United States of America St. Louis
58 Ibadov, Dashgyn FM 2298 2201 2159 Russia Чита
59 Krivenko, Sergey None 2297 2225 2244 Russia Одинцово
60 Grachev, Alexey FM 2293 2315 2426 Russia Новокузнецк
61 Tomilova, Elena WIM 2289 2206 2205 Russia Ростов-на-Дону
62 Shoboev, Dandar FM 2288 2119 2118 Russia Иркутск
63 Kovalenko, Sergey None 2269 2103 2209 Russia Воронеж
64 Tsybikov, Tumen FM 2267 2053 2028 Russia Улан-Удэ
65 Ter-Saakian Grigorii None 2262 2171 2118 Russia Мос.область, Одинцово
66 Khubukshanov, Erdem None 2260 2095 2085 Russia Улан-Удэ
67 Mullick, Raahil CM 2252 2259 2161 India Mumbai
68 Salman, Pavel FM 2252 2203 2195 Russia Москва
69 Egorov, Pavel None 2234 2101 2133 Russia Москва
70 Krivtsov, Alexander None 2234 2018 2002 Russia Воронеж
71 Zaika, Daniil None 2231 1884 1941 Russia Москва
72 Gusarov, Aleksey None 2231 2121 2021 Russia Самара
73 Ioffe, Ilya None 2229 2046 2037 Russia Воронеж
74 Asatryan, Gor None 2227 1838 1812 Russia Уфа
75 Kochukova, Anna WFM 2215 1989 1882 Russia Борисоглебск
76 Parfenov, Viktor N. None 2212 2174 0 Russia Смоленск
77 Saksham Rautela None 2210 1403 1577 India Bageshwar
78 Geshko, Aleksey FM 2208 2187 2034 Russia Тверь
79 Odegov, Artem None 2208 2106 2078 Russia Екатеринбург
80 Maneluk, Daniil CM 2201 2098 2200 Russia Узловая
81 Samadov, Read CM 2191 2079 1884 Azerbaijan Baku
82 Zhukov, Anton None 2178 2030 2081 Russia Москва
83 Ponomarev, Grigori None 2177 2199 2185 Russia Новокузнецк
84 Petrukhina, Olga WFM 2166 2052 2042 Kazakhstan Железногорск (Красноярский край)
85 Efremov, Vladislav None 2165 1991 1957 Russia Санкт-Петербург
86 Klimentov, Roman None 2163 2202 2129 Russia Воронеж
87 Savithashri Baskar None 2144 1639 1534 India Chennai
88 Skvortsov, Andrei None 2123 2125 2246 Russia Саров/Нижний Новгород
89 Pogorelskikh, Sofia None 2118 1679 1800 Russia Санкт-Петербург
90 Kazmin, Semen None 2117 2165 2093 Russia Липецк
91 Lystsov, Leonid CM 2116 1986 1797 Russia Пятигорск
92 Bogachkova, Alena WFM 2114 1995 2030 Russia Москва
93 Volovich, Vasily FM 2113 2076 2158 Russia Воронеж
94 Pingin, Artem CM 2108 2035 1968 Russia Екатеринбург
95 Volkov, Roman None 2105 1986 2045 Russia Санкт-Петербург
96 Gasparian, Haik None 2073 2030 1950 Armenia Воронеж
97 Pogosian, Georgy FM 2070 2255 2174 Russia Монастырщина
98 Nurgaliyev, Sauat CM 2055 1471 1715 Kazakhstan Astana
99 Yangutov, Aleksey None 2049 2009 1981 Russia Иркутская область, п. Бохан
100 Sokolov, Ilia None 2048 1912 1977 Russia Санкт-Петербург
101 Pavlov, Mark None 2031 1743 1844 Russia Москва
102 Kirchei, Viktoriia WFM 2026 1981 2046 Russia Москва
103 Pokhvalit, Alexander None 2014 2045 2035 Russia Рубцовск
104 Sakorenko, Adriana WFM 1981 1814 1824 Russia Воронеж
105 Vasilyev, Alexey CM 1972 1867 1842 Russia Москва
FIDE Open tournament players
# Name Rank ELO ELO (Rapid) ELO (Blitz) Federation City
1 Denishev, Marat FM 2196 2373 2315 Russia Москва
2 Zhileykin, Andrey None 2193 2063 2157 Russia Воронеж
3 Eliseev, Mikhail None 2169 2159 1981 Russia Нижний Новгород
4 Nasonov, Vadim A. None 2155 2079 2157 Russia Петрозаводск
5 Iliushkin, Evgeny FM 2148 2085 2171 Russia Самара
6 Kolomensky, Vladimir FM 2134 2226 2173 Russia Курган
7 Shaydullina, Sandugach WGM 2128 2099 2043 Russia Мытищи
8 Beldyugin, Alexey None 2126 2270 2188 Russia Димитровград, Ульяновская обл.
9 Skvortsov, Andrei None 2123 2125 2246 Russia Саров/Нижний Новгород
10 Al-Hajiri, Bader FM 2121 2100 2128 Kuwait Эль-Кувейт
11 Gorshkov, Yury S. None 2103 2199 2226 Russia Пенза
12 Zakirov, Vladislav None 2099 2124 2230 Russia Подольск
13 Abramov, Ilya None 2098 1938 1928 Russia Салехард
14 Frolov, Aleksey G. None 2095 2046 2237 Russia Коломна
15 Ioffe, Evgeny None 2082 1988 0 Russia Воронеж
16 Zisin, Oleg None 2076 1859 1871 Russia Воронеж
17 Peschansky, Mikhail None 2075 2120 0 Russia Воронеж
18 Kuznetsov, Sergei None 2071 2077 1963 Russia Нижний Новгород
19 Khajrutdinov, Ildar None 2063 2086 2044 Russia Москва
20 Geranichev, Mikhail None 2060 2079 2082 Russia Липецкий район
21 Mikhnenko, Alexander CM 2052 2038 2121 Russia Лиски
22 Kiseleva, Arina WCM 2049 1882 1943 Russia Санкт-Петербург
23 Natarov, Ilya None 2045 1861 1810 Russia Мурманск
24 Napalkov, Vladimir None 2043 2047 2021 Russia Вологда
25 Nesterov, Andrey None 2030 1957 1963 Russia Бобров
26 Gutkovich, Polina None 2029 1993 1985 Russia Самара
27 Artemov, Nikita None 2028 1977 2062 Russia Воронеж
28 Bujakevich, Aleksandr FM 2025 2135 0 Russia Красногорск
29 Chekletsov, Egor None 2022 2020 1987 Russia Серов
30 Fadin, Evgeny None 2020 2094 2171 Russia Воронеж
31 Bitkinin, Lenar None 2016 2049 2040 Russia Казань
32 Pokhvalit, Alexander None 2014 2045 2035 Russia Рубцовск
33 Popov, Maksim None 2014 1808 1885 Russia Воронеж
34 Selensky, Andrey None 2006 2119 2078 Russia Орёл
35 Tatarintsev, Egor None 2001 2001 1957 Russia Воронеж
36 Chernov, Vladimir S None 1999 1851 1775 Russia Воронеж
37 Kolosov, Pavel None 1995 1986 0 Russia Воронеж
38 Nur-Mukhametova, Alisa None 1983 2016 1881 Russia Москва
39 Chuklin, Ivan None 1978 1725 1952 Russia Рязанская область
40 Bukatin, Arseny None 1976 1831 1821 Russia Липецк
41 Mezhov, Dmitriy None 1974 1779 1904 Russia Новороссийск
42 Gashev, Matvei None 1968 1668 1702 Russia Архангельск
43 Polukhin, Alexander None 1968 1696 1650 Russia Воронеж
44 Krupin, Victor None 1958 1871 0 Russia Бобров
45 Kulpin, Dmitriy None 1950 1983 1840 Russia Орёл
46 Shestakova, Ekaterina None 1950 1702 1691 Russia Воронеж
47 Kasantsev, Anatolij B. FM 1941 1887 1877 Russia Липецк
48 Stepochkin, Fedor None 1929 1722 1705 Russia Орёл
49 Medvedev, Matvey CM 1929 1799 1742 Russia Ростов-на-Дону
50 Neklyudov, Taras None 1921 1940 1826 Russia Мытищи
51 Agadjanian, Sergey None 1919 2060 1938 Russia Воронеж
52 Stepanyan, Eva WFM 1913 1921 1912 Russia Пятигорск
53 Malinin, Sergey None 1900 1980 1876 Russia Липецк
54 Vasiliev, Maxim None 1898 2012 1938 Russia Новосибирск
55 Tokmantsev, Ivan None 1894 1923 1922 Russia Москва
56 Orshonova, Anna None 1891 1878 1833 Russia Иркутск
57 Polovnikov, Artem None 1882 1875 0 Russia Заречный Пензенская область
58 Rudakov, Sergey S. None 1880 1762 2047 Russia Воронеж
59 Usacheva, Glafira None 1866 1902 1865 Russia Серпухов Московской обл
60 Ashutosh Kumar None 1852 1798 1967 India Patna
61 Yaurov, Egor None 1840 1640 1686 Russia Воронеж
62 Chekletsova, Darya None 1828 1588 1529 Russia Серов
63 Mikheeva, Galina WCM 1825 1617 1566 Russia Салехард
64 Makashov, Nikolay None 1820 1752 1893 Russia Липецк
65 Brineva, Elena G. WFM 1812 1972 1941 Turkmenistan Петровск
66 Moshkin, Mikhail None 1811 1628 1626 Russia Воронеж
67 Gusev, Dmitri None 1806 1853 1919 Russia Жуковский
68 Knyazev, Pavel None 1800 1648 1636 Russia Воронеж
69 Ershova, Sofya None 1798 1759 1745 Russia Петрозаводск
70 Maraktanov, Andrey None 1787 1803 1733 Russia Салехард
71 Drobin, Maxim None 1778 1744 1702 Russia Москва
72 Lekhtonen, Yaroslav None 1776 1454 1620 Russia Петрозаводск
73 Druchenko, Mikhail None 1774 1664 1539 Russia Салехард
74 Radzimirskiy, Nikita None 1763 1747 0 Russia Воронеж
75 Vasiljev, Ilya None 1762 1744 1734 Russia Воронеж
76 Egorov, Alexey None 1760 1810 1729 Russia Салехард
77 Korolkov, Alexander None 1748 1626 1671 Russia Саратов
78 Pranizin, Evgeny None 1740 1767 1769 Russia Салехард
79 Al Azmi, Khalaf None 1740 1746 1775 Kuwait Эль-Кувейт
80 Gurskiy, Dmitriy None 1738 1619 1500 Russia Подольск
81 Kushnarenko, Egor None 1737 1663 1650 Russia Москва
82 Kuzminykh, Nikita None 1737 1629 1668 Russia Воронеж
83 Dobrynin, Ivan None 1734 1794 1809 Russia Подольск
84 Astakhov, Alexander None 1733 1720 1703 Russia Елец
85 Tatarintsev, Mikhail None 1730 1538 1592 Russia Воронеж
86 Bratov, Ademir None 1725 1655 1599 Russia Салехард
87 Koshelev, Vladimir None 1725 1768 1811 Russia Воронеж
88 Voronin, Yaroslav None 1720 1462 1612 Russia Воронеж
89 Shcherbinin, Nikolay None 1717 1622 1595 Russia Воронеж
90 Shushunov, Aleksei None 1716 1642 1564 Russia Мытищи
91 Lesnykh, Zhanna None 1713 1558 1455 Russia Воронеж
92 Kuzmin, Vitaly None 1700 1692 1721 Russia Воронеж
93 Gerasimov, Vadim None 1691 1662 1744 Russia Москва
94 Sepiashvili, Ivan None 1691 1586 1409 Russia Москва
95 Vlasova, Olesia WCM 1690 1556 1493 Russia Воронеж
96 Zhuravlev, Ignat None 1689 1778 1675 Russia Серпухов Московской обл
97 Krekoten, Vladimir None 1681 1763 1816 Russia Тулун Иркутской обл.
98 Savoskin, Vladimir None 1681 1859 1778 Russia Ряжск Рязанской области
99 Ismailov, Samir None 1681 1516 1679 Russia Воронеж
100 Lazarev, Alexandr None 1677 1787 1814 Russia Воронеж
101 Makushin, Aleksandr None 1675 1730 1569 Russia Воронеж
102 Hussain, Hashem None 1673 1682 1655 Kuwait Эль-Кувейт
103 Kocharyan, Hayk None 1670 1685 1656 Armenia Yerevan
104 Romanov, Maksim None 1670 1312 1366 Russia Воронеж
105 Strukov, Dmitry None 1660 1772 0 Russia Воронеж
106 Pikalova, Sofya None 1659 1735 1606 Russia Волгодонск
107 Volovich, Evgeny None 1659 1462 1417 Russia Воронеж
108 Titarenko, Pavel None 1657 1500 1589 Russia Воронеж
109 Suleymanov, Emirlan None 1656 1595 1609 Russia Пятигорск
110 Degtiarev, Viktor None 1655 1745 1788 Russia Елецкий район
111 Yudakov, Alexey None 1654 0 0 Russia Воронеж
112 Iakushkov, Pavel None 1652 1616 1652 Russia Москва
113 Eliseev, Sergey None 1651 1544 1388 Russia Нижний Новгород
114 Ryumshin, Vladislav None 1651 1475 1685 Russia Воронеж
115 Terzyan, Nazar None 1648 1903 1967 Russia Пятигорск
116 Sushkov, Mikhail None 1647 1652 1610 Russia Воронеж
117 Spitsyn, Grigory None 1645 1488 1166 Russia Воронеж
118 Zakharov, Timofey V. None 1627 1610 1774 Russia Тамбовская область, Мичуринский район, село Заворонежское
119 Titov, Oleg None 1626 0 0 Russia Воронеж
120 Shakhov, Dmitriy None 1624 1315 1256 Russia Салехард
121 Badtrutdinova, Darya None 1615 0 1486 Russia Воронеж
122 Schepets, Savva None 1598 1584 1627 Russia Краснодар
123 Shipilov, Maksim None 1592 1561 1448 Russia Воронеж
124 Lebedev, Andrey M. None 1591 1484 1509 Russia Петрозаводск
125 Sushkov, Aleksey None 1588 1183 0 Russia Воронеж
126 Sadbhav Rautela None 1584 1292 1363 India Bageshwar
127 Murzina, Agata None 1579 1734 1648 Russia Химки
128 Filippov, Ilya None 1550 0 0 Russia Воронеж
129 Alrashidi, Yousef None 1544 1610 1511 Kuwait Эль-Кувейт
130 Razhbadinov, Rasul None 1540 1472 1556 Russia Москва
131 Nikonov, Lev None 1525 1559 1636 Russia Саратов
132 Ivanov, Kirill None 1516 1445 1436 Russia Лебедянь
133 Meshkov, Timofey None 1504 0 0 Russia Воронеж
134 Vozmilov, Lev None 1497 1474 1401 Russia Екатеринбург
135 Belov, Yury None 1487 1736 1685 Russia Воронеж
136 Lisenkov, Svyatoslav None 1483 1622 0 Russia Подольск
137 Kuritsina, Zlata None 1474 1431 1389 Russia Воронеж
138 Sosnovsky, Maksim None 1472 1484 1473 Russia Железногорск Курская область
139 Konkov, Mikhail None 1460 1277 1372 Russia Уфа
140 Yashas Pessi None 1452 1472 0 India New Delhi
141 Petrov, Eduard G. None 1448 1433 1329 Russia Тамбов
142 Alotaibi, Khaled None 1440 0 1547 Kuwait Эль-Кувейт
143 Alhassan, Meshari None 1418 1494 1424 Kuwait Эль-Кувейт
144 Klimentova, Anna None 1409 1385 1261 Russia Воронеж
145 Morozov, Mikhail A. None 1400 1361 1264 Russia Петрозаводск
146 Ivanova, Anastasiya None 1367 1311 1288 Russia Ессентуки
147 Panteleeva, Anastasiya None 1365 1199 1244 Russia Воронеж
148 Uzintseva, Daria None 1351 1365 1388 Russia Москва
149 Alawadhi, Amenah WCM 1340 1505 1375 Kuwait Эль-Кувейт
150 Kropachev, Mikhail None 1332 1291 1275 Russia Москва
151 Kuznetsov, Aleksandr Ser. None 1219 1359 0 Russia Нижний Новгород
152 Neklyudova, Taisiya None 1207 1347 1202 Russia Мытищи
153 Eliseeva, Alena None 1178 1061 1286 Russia Нижний Новгород
154 Kuskova, Ruslana None 1177 1170 1179 Russia Салехард
155 Tejas Pessi None 1141 1195 0 India New Delhi
156 Beneskul, Arhip None 0 1313 1536 Russia Заречный Пензенская область
157 Gusev, Dmitri None 0 0 0 United States of America Гринвуд, Индиана
158 Khlustikov, Ivan None 0 0 0 Russia Ефремов Тульская область
Chess 960 tournament players
# Name Rank ELO ELO (Rapid) ELO (Blitz) Federation City
1 Tsydypov, Zhamsaran IM 2573 2589 2654 Russia Улан-Удэ
2 Goganov, Aleksey GM 2559 2602 2564 Russia Санкт-Петербург
3 Fedorov, Alexei GM 2553 2640 2532 Belarus Могилев
4 Svetushkin, Dmitry GM 2532 2547 2480 Moldova Кишинев
5 Maiorov, Nikita GM 2527 2524 2453 Belarus Витебск
6 Afanasiev, Nikita FM 2524 2539 2581 Russia Москва
7 Zakhartsov, Vladimir GM 2518 2464 2485 Russia Москва
8 Sadhwani Raunak IM 2482 2358 2435 India Nagpur
9 Pavlov, Sergey IM 2473 2486 2472 Ukraine Киев
10 Harutjunyan, Gevorg GM 2446 2483 2501 Armenia Yerevan
11 Deviatkin, Andrei GM 2436 2472 2436 Russia Москва
12 Krapivin, Alexander GM 2431 2385 2281 Russia Москва
13 Nesterov, Arseniy None 2423 2212 2288 Russia Великий Новгород
14 Grinev, Valeriy IM 2422 2301 2426 Ukraine Киев
15 Nozdrachev, Leonid IM 2395 2371 2328 Russia Подольск
16 Tologontegin, Semetey IM 2386 2339 2238 Kyrgyzstan Бишкек
17 Sergienko, Sergey IM 2327 2243 2246 Russia Воронеж
18 Maltsevskaya, Aleksandra WGM 2316 2327 2238 Russia Москва
19 Kovalenko, Sergey None 2269 2103 2209 Russia Воронеж
20 Gusarov, Aleksey None 2231 2121 2021 Russia Самара
21 Saksham Rautela None 2210 1403 1577 India Bageshwar
22 Apanasenok, Alexander None 2202 2247 2164 Russia Курск
23 Marinskii, Yurii None 2167 2129 2046 Russia Санкт-Петербург
24 Iliushkin, Evgeny FM 2148 2085 2171 Russia Самара
25 Volovich, Vasily FM 2113 2076 2158 Russia Воронеж
26 Gavrish, Leonid None 2102 2081 2117 Ukraine Харьков
27 Zakirov, Vladislav None 2099 2124 2230 Russia Подольск
28 Geranichev, Mikhail None 2060 2079 2082 Russia Липецкий район
29 Mikhnenko, Alexander CM 2052 2038 2121 Russia Лиски
30 Napalkov, Vladimir None 2043 2047 2021 Russia Вологда
31 Beliaev, Vitaly None 2014 2036 1982 Russia Липецк
32 Polukhin, Alexander None 1968 1696 1650 Russia Воронеж
33 Tokmantsev, Ivan None 1894 1923 1922 Russia Москва
34 Ashutosh Kumar None 1852 1798 1967 India Patna
35 Yaurov, Egor None 1840 1640 1686 Russia Воронеж
36 Manyakin, Andrey None 1803 0 0 Russia Воронежская обл., Поворинский р-н., с.Пески
37 Malikov, Sergey None 1750 1815 1847 Russia Воронеж
38 Korolkov, Alexander None 1748 1626 1671 Russia Саратов
39 Kuzminykh, Nikita None 1737 1629 1668 Russia Воронеж
40 Kocharyan, Hayk None 1670 1685 1656 Armenia Yerevan
41 Romanov, Maksim None 1670 1312 1366 Russia Воронеж
42 Ryumshin, Vladislav None 1651 1475 1685 Russia Воронеж
43 Sadbhav Rautela None 1584 1292 1363 India Bageshwar
44 Nikonov, Lev None 1525 1559 1636 Russia Саратов
45 Tkachuk, Andrey None 1408 1415 1507 Russia Липецк
46 Popov, Tikhon None 1393 1411 1653 Russia Котовск
47 Povelitsa, Nikolai None 1298 1365 1365 Russia Трубчевск Брянской обл.
48 Naumov, Dmitry None 0 0 0 Russia Воронеж
49 Akinin, Ilya None 0 1405 1737 Russia Старый Оскол
50 Borisenkov, Dmitry None 0 2169 1866 Russia Воронеж
Rapid Chess tournament players
# Name Rank ELO ELO (Rapid) ELO (Blitz) Federation City
1 Savchenko, Boris GM 2567 2636 2628 Russia Москва
2 Goganov, Aleksey GM 2559 2602 2564 Russia Санкт-Петербург
3 Rozum, Ivan GM 2572 2598 2543 Russia Вологда
4 Tsydypov, Zhamsaran IM 2573 2589 2654 Russia Улан-Удэ
5 Meshkovs Nikita GM 2550 2569 2472 Latvia Riga
6 Moiseenko, Vadim GM 2525 2559 2521 Russia Вологда
7 Svetushkin, Dmitry GM 2532 2547 2480 Moldova Кишинев
8 Afanasiev, Nikita FM 2524 2539 2581 Russia Москва
9 Gabrielian, Artur GM 2458 2534 2501 Russia Георгиевск
10 Maiorov, Nikita GM 2527 2524 2453 Belarus Витебск
11 Utegaliyev, Azamat None 2495 2522 2523 Kazakhstan Уральск
12 Pavlov, Sergey IM 2473 2486 2472 Ukraine Киев
13 Harutjunyan, Gevorg GM 2446 2483 2501 Armenia Yerevan
14 Golubov, Saveliy IM 2460 2466 2648 Russia Москва
15 Zakhartsov, Vladimir GM 2518 2464 2485 Russia Москва
16 Omelja, Artem IM 2451 2461 2477 Ukraine Бровары
17 Kabanov, Nikolai GM 2455 2444 2376 Russia Сургут
18 Korchmar, Vasiliy IM 2419 2425 2353 Russia Саратов
19 Obodchuk, Andrei IM 2316 2423 2398 Russia Ханты-Мансийск
20 Smirnov, Timofey FM 2354 2409 2259 Russia Химки
21 Puranik, Abhimanyu GM 2548 2408 2421 India Pune
22 Tsoi, Dmitry FM 2310 2406 2340 Russia Химки,Московская область
23 Nikitenko, Mihail IM 2424 2405 2232 Belarus Минск
24 Ruiz Castillo, Joshua Daniel IM 2472 2394 2422 Colоmbia Bogota
25 Ulko, Jaroslav IM 2438 2386 2417 Russia Москва
26 Krapivin, Alexander GM 2431 2385 2281 Russia Москва
27 Denishev, Marat FM 2196 2373 2315 Russia Москва
28 Nozdrachev, Leonid IM 2395 2371 2328 Russia Подольск
29 Polschikov, Alexey FM 2382 2366 2268 Russia Москва
30 Yagupov, Igor GM 2385 2359 2408 Russia Московская область
31 Sadhwani Raunak IM 2482 2358 2435 India Nagpur
32 Makoveev, Ilya FM 2304 2350 2325 Russia Геленджик
33 Tologontegin, Semetey IM 2386 2339 2238 Kyrgyzstan Бишкек
34 Maltsevskaya, Aleksandra WGM 2316 2327 2238 Russia Москва
35 Visakh N R GM 2518 2326 2325 India Chennai
36 Chekletsov, Ilya IM 2379 2325 2262 Russia Серов
37 Yeritsyan, Aram FM 2352 2320 2260 Russia Москва
38 Grachev, Alexey FM 2293 2315 2426 Russia Новокузнецк
39 Provotorov, Ivan IM 2342 2302 2354 Russia Воронеж
40 Grinev, Valeriy IM 2422 2301 2426 Ukraine Киев
41 Mullick, Raahil CM 2252 2259 2161 India Mumbai
42 Apanasenok, Alexander None 2202 2247 2164 Russia Курск
43 Nesterov, Arseniy None 2423 2212 2288 Russia Великий Новгород
44 Salman, Pavel FM 2252 2203 2195 Russia Москва
45 Ibadov, Dashgyn FM 2298 2201 2159 Russia Чита
46 Makarian, Rudik IM 2383 2197 2342 Russia Москва
47 Geshko, Aleksey FM 2208 2187 2034 Russia Тверь
48 Ter-Saakian Grigorii None 2262 2171 2118 Russia Мос.область, Одинцово
49 Kazmin, Semen None 2117 2165 2093 Russia Липецк
50 Skatchkov, Valery FM 2318 2143 2073 Russia Тольятти
51 Bujakevich, Aleksandr FM 2025 2135 0 Russia Красногорск
52 Marinskii, Yurii None 2167 2129 2046 Russia Санкт-Петербург
53 Shcherbashin, Victor None 2102 2129 1977 Russia Уварово
54 Lebediantsev, Ruslan None 2075 2128 2049 Russia Железногорск Курская область
55 Tchernyi, Viktor FM 2064 2127 2176 Russia Московская область
56 Zakirov, Vladislav None 2099 2124 2230 Russia Подольск
57 Gusarov, Aleksey None 2231 2121 2021 Russia Самара
58 Shoboev, Dandar FM 2288 2119 2118 Russia Иркутск
59 Shaydullina, Sandugach WGM 2128 2099 2043 Russia Мытищи
60 Khubukshanov, Erdem None 2260 2095 2085 Russia Улан-Удэ
61 Khajrutdinov, Ildar None 2063 2086 2044 Russia Москва
62 Iliushkin, Evgeny FM 2148 2085 2171 Russia Самара
63 Gavrish, Leonid None 2102 2081 2117 Ukraine Харьков
64 Geranichev, Mikhail None 2060 2079 2082 Russia Липецкий район
65 Nasonov, Vadim A. None 2155 2079 2157 Russia Петрозаводск
66 Volovich, Vasily FM 2113 2076 2158 Russia Воронеж
67 Tsybikov, Tumen FM 2267 2053 2028 Russia Улан-Удэ
68 Bitkinin, Lenar None 2016 2049 2040 Russia Казань
69 Filippov, Ivan None 2011 2048 2065 Russia Старый Оскол
70 Napalkov, Vladimir None 2043 2047 2021 Russia Вологда
71 Frolov, Aleksey G. None 2095 2046 2237 Russia Коломна
72 Pokhvalit, Alexander None 2014 2045 2035 Russia Рубцовск
73 Mikhnenko, Alexander CM 2052 2038 2121 Russia Лиски
74 Beliaev, Vitaly None 2014 2036 1982 Russia Липецк
75 Dmitriev, Valery None 0 2036 2085 Russia Воронеж
76 Chekletsov, Egor None 2022 2020 1987 Russia Серов
77 Vasiliev, Maxim None 1898 2012 1938 Russia Новосибирск
78 Ushakov, Aleksander None 2109 2003 2003 Russia Мичуринск
79 Tatarintsev, Egor None 2001 2001 1957 Russia Воронеж
80 Gutkovich, Polina None 2029 1993 1985 Russia Самара
81 Efremov, Vladislav None 2165 1991 1957 Russia Санкт-Петербург
82 Malinin, Sergey None 1900 1980 1876 Russia Липецк
83 Nesterov, Andrey None 2030 1957 1963 Russia Бобров
84 Semenov, Vladimir A None 0 1955 2112 Russia Мичуринск
85 Neklyudov, Taras None 1921 1940 1826 Russia Мытищи
86 Tokmantsev, Ivan None 1894 1923 1922 Russia Москва
87 Stepanyan, Eva WFM 1913 1921 1912 Russia Пятигорск
88 Sokolov, Ilia None 2048 1912 1977 Russia Санкт-Петербург
89 Usacheva, Glafira None 1866 1902 1865 Russia Серпухов Московской обл
90 Shishkaraev, Erik A None 0 1896 1977 Russia Мичуринск
91 Kasantsev, Anatolij B. FM 1941 1887 1877 Russia Липецк
