24-й международный шахматный фестиваль "Воронеж-2021"
Мемориал Алехина
                            RU | EN
Участники турнира Master Open
Имя Звание ELO ELO (Быстрые) ELO (Блиц) Федерация Город
1 Кряквин Дмитрий Вадимович GM 2586 2520 2490 Россия Ростов-на-Дону
2 Цыдыпов Жамсаран Аюрович IM 2573 2589 2654 Россия Улан-Удэ
3 Шапошников Евгений Николаевич GM 2572 2593 2515 Россия Саратов
4 Розум Иван Михайлович GM 2572 2598 2543 Россия Вологда
5 Волков Сергей Викторович GM 2567 2573 2550 Россия Саранск
6 Савченко Борис Владимирович GM 2567 2636 2628 Россия Москва
7 Гоганов Алексей Константинович GM 2559 2602 2564 Россия Санкт-Петербург
8 Федоров Алексей Дмитриевич GM 2553 2640 2532 Беларусь Могилев
9 Мешков Никита Евгеньевич GM 2550 2569 2472 Латвия Riga
10 Ильюшенок Илья Сергеевич GM 2549 2482 2540 Россия Лангепас
11 Пураник Абхиманю GM 2548 2408 2421 Индия Pune
12 Светушкин Дмитрий GM 2532 2547 2480 Молдова Кишинев
13 Майоров Никита Александрович GM 2527 2524 2453 Беларусь Витебск
14 Шариязданов Андрей Рауилович GM 2526 2449 2485 Россия Екатеринбург
15 Моисеенко Вадим Константинович GM 2525 2559 2521 Россия Вологда
16 Афанасьев Никита Андреевич FM 2524 2539 2581 Россия Москва
17 Захарцов Владимир Вячеславович GM 2518 2464 2485 Россия Москва
18 Висах Н. Р. GM 2518 2326 2325 Индия Chennai
19 Кристиан Камило Риос IM 2513 2509 2561 Колумбия Cali
20 Утегалиев Азамат Урнгалиевич Нет 2495 2522 2523 Казахстан Уральск
21 Беляков Богдан Александрович IM 2483 2523 2467 Россия Салехард
22 Садхвани Раунак IM 2482 2358 2435 Индия Nagpur
23 Потапов Павел Александрович GM 2479 2574 2470 Россия Салехард
24 Павлов Сергей IM 2473 2486 2472 Украина Киев
25 Руиз Джошуа IM 2472 2394 2422 Колумбия Bogota
26 Голубов Савелий Владимирович IM 2460 2466 2648 Россия Москва
27 Кабанов Николай Аркадьевич GM 2455 2444 2376 Россия Сургут
28 Омеля Артём Алексеевич IM 2451 2461 2477 Украина Бровары
29 Арутюнян, Геворг Давидович GM 2446 2483 2501 Армения Yerevan
30 Елецкий Иван Станиславович FM 2438 2342 2402 Россия Москва
31 Улько Ярослав Евгеньевич IM 2438 2386 2417 Россия Москва
32 Крапивин Александр Викторович GM 2431 2385 2281 Россия Москва
33 Копылов Александр Александрович IM 2427 2409 2471 Россия Тюмень
34 Никитенко Михаил Игоревич IM 2424 2405 2232 Беларусь Минск
35 Нестеров Арсений Юрьевич Нет 2423 2212 2288 Россия Великий Новгород
36 Гринев Валерий Викторович IM 2422 2301 2426 Украина Киев
37 Корчмар Василий Аркадьевич IM 2419 2425 2353 Россия Саратов
38 Черняев Александр Сергеевич GM 2398 2415 2602 Россия Архангельск
39 Ноздрачев Леонид Александрович IM 2395 2371 2328 Россия Подольск
40 Тологонтегин Семетей IM 2386 2339 2238 Киргизия Бишкек
41 Макарян Рудик Юрикович IM 2383 2197 2342 Россия Москва
42 Польщиков Алексей Владимирович FM 2382 2366 2268 Россия Москва
43 Чеклецов Илья Геннадъевич IM 2379 2325 2262 Россия Серов
44 Аниконов Дмитрий Александрович FM 2372 2464 2460 Россия Красноярск
45 Домогаев Сергей Николаевич GM 2365 2367 2355 Россия Киреевск Тульская область
46 Смирнов Тимофей Алексеевич FM 2354 2409 2259 Россия Химки
47 Ерицян Арам Артакович FM 2352 2320 2260 Россия Москва
48 Провоторов Иван Анатольевич IM 2342 2302 2354 Россия Воронеж
49 Демянюк Александр Александрович FM 2338 2314 2118 Россия Красногорск
50 Сергиенко Сергей Леонидович IM 2327 2243 2246 Россия Воронеж
51 Скачков Валерий Павлович FM 2318 2143 2073 Россия Тольятти
52 Мальцевская Александра Сергеевна WGM 2316 2327 2238 Россия Москва
53 Ободчук Андрей Анатольевич IM 2316 2423 2398 Россия Ханты-Мансийск
54 Цой Дмитрий Олегович FM 2310 2406 2340 Россия Химки,Московская область
55 Маковеев Илья Петрович FM 2304 2350 2325 Россия Геленджик
56 Погорельских Сергей Михайлович FM 2299 2189 2229 Россия Санкт-Петербург
57 Ландейро Талия Сервантес WIM 2298 1919 2021 США St. Louis
58 Ибадов Дашгын Сакит оглы FM 2298 2201 2159 Россия Чита
59 Кривенко Сергей Геннадьевич Нет 2297 2225 2244 Россия Одинцово
60 Грачев Алексей Викторович FM 2293 2315 2426 Россия Новокузнецк
61 Томилова Елена Геннадьевна WIM 2289 2206 2205 Россия Ростов-на-Дону
62 Шобоев Дандар Батоевич FM 2288 2119 2118 Россия Иркутск
63 Коваленко Сергей Михайлович Нет 2269 2103 2209 Россия Воронеж
64 Цыбиков Тумэн Владиславович FM 2267 2053 2028 Россия Улан-Удэ
65 Тер-Саакян Григорий Норайрович Нет 2262 2171 2118 Россия Мос.область, Одинцово
66 Хубукшанов Эрдэм Алексеевич Нет 2260 2095 2085 Россия Улан-Удэ
67 Муллик Раахил CM 2252 2259 2161 Индия Mumbai
68 Сальман Павел FM 2252 2203 2195 Россия Москва
69 Егоров Павел Геннадьевич Нет 2234 2101 2133 Россия Москва
70 Кривцов Александр Николаевич Нет 2234 2018 2002 Россия Воронеж
71 Заика Даниил Витальевич Нет 2231 1884 1941 Россия Москва
72 Гусаров Алексей Николаевич Нет 2231 2121 2021 Россия Самара
73 Иоффе Илья Евгеньевич Нет 2229 2046 2037 Россия Воронеж
74 Асатрян Гор Гагикович Нет 2227 1838 1812 Россия Уфа
75 Кочукова Анна Евгеньевна WFM 2215 1989 1882 Россия Борисоглебск
76 Парфенов Виктор Николаевич Нет 2212 2174 0 Россия Смоленск
77 Сакшам Раутела Нет 2210 1403 1577 Индия Bageshwar
78 Гешко Алексей Владимирович FM 2208 2187 2034 Россия Тверь
79 Одегов Артём Захарович Нет 2208 2106 2078 Россия Екатеринбург
80 Манелюк Даниил Дмитриевич CM 2201 2098 2200 Россия Узловая
81 Самадов Реад CM 2191 2079 1884 Азербайджан Baku
82 Жуков Антон Сергеевич Нет 2178 2030 2081 Россия Москва
83 Пономарев Григорий Павлович Нет 2177 2199 2185 Россия Новокузнецк
84 Петрухина Ольга Владимировна WFM 2166 2052 2042 Казахстан Железногорск (Красноярский край)
85 Ефремов Владислав Нет 2165 1991 1957 Россия Санкт-Петербург
86 Климентов Роман Николаевич Нет 2163 2202 2129 Россия Воронеж
87 Савиташри Баскар Нет 2144 1639 1534 Индия Chennai
88 Скворцов Андрей Михайлович Нет 2123 2125 2246 Россия Саров/Нижний Новгород
89 Погорельских Софья Сергеевна Нет 2118 1679 1800 Россия Санкт-Петербург
90 Казьмин Семен Павлович Нет 2117 2165 2093 Россия Липецк
91 Лысцов Леонид Андреевич CM 2116 1986 1797 Россия Пятигорск
92 Богачкова Алёна Игоревна WFM 2114 1995 2030 Россия Москва
93 Волович Василий Владимирович FM 2113 2076 2158 Россия Воронеж
94 Пингин Артём Александрович CM 2108 2035 1968 Россия Екатеринбург
95 Волков Роман Олегович Нет 2105 1986 2045 Россия Санкт-Петербург
96 Гаспарян Айк Вирабович Нет 2073 2030 1950 Армения Воронеж
97 Погосян Георгий Владимирович FM 2070 2255 2174 Россия Монастырщина
98 Нургалиев Сауат CM 2055 1471 1715 Казахстан Astana
99 Янгутов Алексей Леонидович Нет 2049 2009 1981 Россия Иркутская область, п. Бохан
100 Соколов Илья Никитич Нет 2048 1912 1977 Россия Санкт-Петербург
101 Павлов Марк Нет 2031 1743 1844 Россия Москва
102 Кирчей Виктория WFM 2026 1981 2046 Россия Москва
103 Похвалит Александр Григорьевич Нет 2014 2045 2035 Россия Рубцовск
104 Сакоренко Адриана Владимировна WFM 1981 1814 1824 Россия Воронеж
105 Васильев Алексей Леонидович CM 1972 1867 1842 Россия Москва
Участники турнира FIDE Open
Имя Звание ELO ELO (Быстрые) ELO (Блиц) Федерация Город
1 Денишев Марат Ренатович FM 2196 2373 2315 Россия Москва
2 Жилейкин Андрей Андреевич Нет 2193 2063 2157 Россия Воронеж
3 Елисеев Михаил Евгеньевич Нет 2169 2159 1981 Россия Нижний Новгород
4 Насонов Вадим Альбертович Нет 2155 2079 2157 Россия Петрозаводск
5 Илюшкин Евгений Павлович FM 2148 2085 2171 Россия Самара
6 Коломенский Владимир Александрович FM 2134 2226 2173 Россия Курган
7 Шайдуллина Сандугач Сальмановна WGM 2128 2099 2043 Россия Мытищи
8 Бельдюгин Алексей Владимирович Нет 2126 2270 2188 Россия Димитровград, Ульяновская обл.
9 Скворцов Андрей Михайлович Нет 2123 2125 2246 Россия Саров/Нижний Новгород
10 Аль-Хаджири Бадер FM 2121 2100 2128 Кувейт Эль-Кувейт
11 Горшков Юрий Степанович Нет 2103 2199 2226 Россия Пенза
12 Закиров Владислав Салихович Нет 2099 2124 2230 Россия Подольск
13 Абрамов Илья Павлович Нет 2098 1938 1928 Россия Салехард
14 Фролов Алексей Геннадьевич Нет 2095 2046 2237 Россия Коломна
15 Иоффе Евгений Абрамович Нет 2082 1988 0 Россия Воронеж
16 Зисин Олег Александрович Нет 2076 1859 1871 Россия Воронеж
17 Песчанский Михаил Георгиевич Нет 2075 2120 0 Россия Воронеж
18 Кузнецов Сергей Александрович Нет 2071 2077 1963 Россия Нижний Новгород
19 Хайрутдинов Ильдар Нет 2063 2086 2044 Россия Москва
20 Гераничев Михаил Михайлович Нет 2060 2079 2082 Россия Липецкий район
21 Михненко Александр Иванович CM 2052 2038 2121 Россия Лиски
22 Киселева Арина Николаевна WCM 2049 1882 1943 Россия Санкт-Петербург
23 Натаров Илья Игоревич Нет 2045 1861 1810 Россия Мурманск
24 Напалков Владимир Александрович Нет 2043 2047 2021 Россия Вологда
25 Нестеров Андрей Сергеевич Нет 2030 1957 1963 Россия Бобров
26 Гуткович Полина Вадимовна Нет 2029 1993 1985 Россия Самара
27 Артемов Никита Михайлович Нет 2028 1977 2062 Россия Воронеж
28 Буякевич Александр FM 2025 2135 0 Россия Красногорск
29 Чеклецов Егор Геннадьевич Нет 2022 2020 1987 Россия Серов
30 Фадин Евгений Аркадьевич Нет 2020 2094 2171 Россия Воронеж
31 Биткинин Ленар Мансурович Нет 2016 2049 2040 Россия Казань
32 Похвалит Александр Григорьевич Нет 2014 2045 2035 Россия Рубцовск
33 Попов Максим Евгеньевич Нет 2014 1808 1885 Россия Воронеж
34 Селенский Андрей Александрович Нет 2006 2119 2078 Россия Орёл
35 Татаринцев Егор Нет 2001 2001 1957 Россия Воронеж
36 Чернов Владимир Cергеевич Нет 1999 1851 1775 Россия Воронеж
37 Колосов Павел Васильевич Нет 1995 1986 0 Россия Воронеж
38 Нур-Мухаметова Алиса Алексеевна Нет 1983 2016 1881 Россия Москва
39 Чуклин Иван Ильич Нет 1978 1725 1952 Россия Рязанская область
40 Букатин Арсений Александрович Нет 1976 1831 1821 Россия Липецк
41 Межов Дмитрий Александрович Нет 1974 1779 1904 Россия Новороссийск
42 Гашев Матвей Алексеевич Нет 1968 1668 1702 Россия Архангельск
43 Полухин Александр Владимирович Нет 1968 1696 1650 Россия Воронеж
44 Крупин Виктор Леонидович Нет 1958 1871 0 Россия Бобров
45 Кульпин Дмитрий Андреевич Нет 1950 1983 1840 Россия Орёл
46 Шестакова Екатерина Юрьевна Нет 1950 1702 1691 Россия Воронеж
47 Казанцев Анатолий Борисович FM 1941 1887 1877 Россия Липецк
48 Стёпочкин Фёдор Андреевич Нет 1929 1722 1705 Россия Орёл
49 Медведев Матвей Андреевич CM 1929 1799 1742 Россия Ростов-на-Дону
50 Неклюдов Тарас Вячеславович Нет 1921 1940 1826 Россия Мытищи
51 Агаджанян Сергей Нет 1919 2060 1938 Россия Воронеж
52 Степанян Эва Эдуардовна WFM 1913 1921 1912 Россия Пятигорск
53 Малинин Сергей Алексеевич Нет 1900 1980 1876 Россия Липецк
54 Васильев Максим Викторович Нет 1898 2012 1938 Россия Новосибирск
55 Токманцев Иван Александрович Нет 1894 1923 1922 Россия Москва
56 Оршонова Анна Германовна Нет 1891 1878 1833 Россия Иркутск
57 Половников Артем Николаевич Нет 1882 1875 0 Россия Заречный Пензенская область
58 Рудаков Сергей Сергеевич Нет 1880 1762 2047 Россия Воронеж
59 Усачева Глафира Андреевна Нет 1866 1902 1865 Россия Серпухов Московской обл
60 Ашутош Кумар Нет 1852 1798 1967 Индия Patna
61 Яуров Егор Сергеевич Нет 1840 1640 1686 Россия Воронеж
62 Чеклецова Дарья Геннадьевна Нет 1828 1588 1529 Россия Серов
63 Михеева Галина Яковлевна WCM 1825 1617 1566 Россия Салехард
64 Макашов Николай Иванович Нет 1820 1752 1893 Россия Липецк
65 Бринёва Елена Георгиевна WFM 1812 1972 1941 Туркмения Петровск
66 Мошкин Михаил Владимирович Нет 1811 1628 1626 Россия Воронеж
67 Гусев Дмитрий Юрьевич Нет 1806 1853 1919 Россия Жуковский
68 Князев Павел Нет 1800 1648 1636 Россия Воронеж
69 Ершова Софья Геннадьевна Нет 1798 1759 1745 Россия Петрозаводск
70 Марактанов Андрей Михайлович Нет 1787 1803 1733 Россия Салехард
71 Дробин Максим Андреевич Нет 1778 1744 1702 Россия Москва
72 Лехтонен Ярослав Игоревич Нет 1776 1454 1620 Россия Петрозаводск
73 Друченко Михаил Александрович Нет 1774 1664 1539 Россия Салехард
74 Радзимирский Никита Нет 1763 1747 0 Россия Воронеж
75 Васильев Илья Анатольевич Нет 1762 1744 1734 Россия Воронеж
76 Егоров Алексей Юрьевич Нет 1760 1810 1729 Россия Салехард
77 Корольков Александр Сергеевич Нет 1748 1626 1671 Россия Саратов
78 Пранизин Евгений Андреевич Нет 1740 1767 1769 Россия Салехард
79 Аль Азми Халаф Нет 1740 1746 1775 Кувейт Эль-Кувейт
80 Гурский Дмитрий Сергеевич Нет 1738 1619 1500 Россия Подольск
81 Кушнаренко Егор Игоревич Нет 1737 1663 1650 Россия Москва
82 Кузьминых Никита Андреевич Нет 1737 1629 1668 Россия Воронеж
83 Добрынин Иван Александрович Нет 1734 1794 1809 Россия Подольск
84 Астахов Александр Владимирович Нет 1733 1720 1703 Россия Елец
85 Татаринцев Михаил Нет 1730 1538 1592 Россия Воронеж
86 Братов Адемир Асланович Нет 1725 1655 1599 Россия Салехард
87 Кошелев Владимир Васильевич Нет 1725 1768 1811 Россия Воронеж
88 Воронин Ярослав Юрьевич Нет 1720 1462 1612 Россия Воронеж
89 Щербинин Николай Нет 1717 1622 1595 Россия Воронеж
90 Шушунов Алексей Николаевич Нет 1716 1642 1564 Россия Мытищи
91 Лесных Жанна Александровна Нет 1713 1558 1455 Россия Воронеж
92 Кузьмин Виталий Викторович Нет 1700 1692 1721 Россия Воронеж
93 Герасимов Вадим Нет 1691 1662 1744 Россия Москва
94 Сепиашвили Иван Нет 1691 1586 1409 Россия Москва
95 Власова Олеся Дмитриевна WCM 1690 1556 1493 Россия Воронеж
96 Журавлев Игнат Андреевич Нет 1689 1778 1675 Россия Серпухов Московской обл
97 Крекотень Владимир Андреевич Нет 1681 1763 1816 Россия Тулун Иркутской обл.
98 Савоськин Владимир Иванович Нет 1681 1859 1778 Россия Ряжск Рязанской области
99 Исмаилов Самир Теймурович Нет 1681 1516 1679 Россия Воронеж
100 Лазарев Александр Петрович Нет 1677 1787 1814 Россия Воронеж
101 Макушин Александр Васильевич Нет 1675 1730 1569 Россия Воронеж
102 Хуссайн Хашем Нет 1673 1682 1655 Кувейт Эль-Кувейт
103 Кочарян Айк Саргисович Нет 1670 1685 1656 Армения Yerevan
104 Романов Максим Романович Нет 1670 1312 1366 Россия Воронеж
105 Струков Дмитрий Алексеевич Нет 1660 1772 0 Россия Воронеж
106 Пикалова Софья Сергеевна Нет 1659 1735 1606 Россия Волгодонск
107 Волович Евгений Владимирович Нет 1659 1462 1417 Россия Воронеж
108 Титаренко Павел Константинович Нет 1657 1500 1589 Россия Воронеж
109 Сулейманов Эмирлан Растимович Нет 1656 1595 1609 Россия Пятигорск
110 Дегтярев Виктор Гаврилович Нет 1655 1745 1788 Россия Елецкий район
111 Юдаков Алексей Нет 1654 0 0 Россия Воронеж
112 Якушков Павел Дмитриевич Нет 1652 1616 1652 Россия Москва
113 Елисеев Сергей Михайлович Нет 1651 1544 1388 Россия Нижний Новгород
114 Рюмшин Владислав Павлович Нет 1651 1475 1685 Россия Воронеж
115 Терзян Назар Саргисович Нет 1648 1903 1967 Россия Пятигорск
116 Сушков Михаил Михайлович Нет 1647 1652 1610 Россия Воронеж
117 Спицын Григорий Александрович Нет 1645 1488 1166 Россия Воронеж
118 Захаров Тимофей Владимирович Нет 1627 1610 1774 Россия Тамбовская область, Мичуринский район, село Заворонежское
119 Титов Олег Николаевич Нет 1626 0 0 Россия Воронеж
120 Шахов Дмитрий Павлович Нет 1624 1315 1256 Россия Салехард
121 Бадрутдинова Дарья Нет 1615 0 1486 Россия Воронеж
122 Щепец Савва Владимирович Нет 1598 1584 1627 Россия Краснодар
123 Шипилов Максим Нет 1592 1561 1448 Россия Воронеж
124 Лебедев Андрей Михайлович Нет 1591 1484 1509 Россия Петрозаводск
125 Сушков Алексей Михайлович Нет 1588 1183 0 Россия Воронеж
126 Садбхав Раутела Нет 1584 1292 1363 Индия Bageshwar
127 Мурзина Агата Артуровна Нет 1579 1734 1648 Россия Химки
128 Филиппов Илья Петрович Нет 1550 0 0 Россия Воронеж
129 Аль-Рашиди Юсеф Нет 1544 1610 1511 Кувейт Эль-Кувейт
130 Ражбадинов Расул Нет 1540 1472 1556 Россия Москва
131 Никонов Лев Павлович Нет 1525 1559 1636 Россия Саратов
132 Иванов Кирилл Константинович Нет 1516 1445 1436 Россия Лебедянь
133 Мешков Тимофей Нет 1504 0 0 Россия Воронеж
134 Возмилов Лев Александрович Нет 1497 1474 1401 Россия Екатеринбург
135 Белов Юрий Валерианович Нет 1487 1736 1685 Россия Воронеж
136 Лисенков Святослав Олегович Нет 1483 1622 0 Россия Подольск
137 Курицына Злата Нет 1474 1431 1389 Россия Воронеж
138 Сосновский Максим Данилович Нет 1472 1484 1473 Россия Железногорск Курская область
139 Коньков Михаил Андреевич Нет 1460 1277 1372 Россия Уфа
140 Яшас Песси Нет 1452 1472 0 Индия New Delhi
141 Петров Эдуард Геннадьевич Нет 1448 1433 1329 Россия Тамбов
142 Алотаиби Халед Нет 1440 0 1547 Кувейт Эль-Кувейт
143 Аль-Хассан Мешари Нет 1418 1494 1424 Кувейт Эль-Кувейт
144 Климентова Анна Романовна Нет 1409 1385 1261 Россия Воронеж
145 Морозов Михаил Андреевич Нет 1400 1361 1264 Россия Петрозаводск
146 Иванова Анастасия Яковлевна Нет 1367 1311 1288 Россия Ессентуки
147 Пантелеева Анастасия Нет 1365 1199 1244 Россия Воронеж
148 Узинцева Дарья Сергеевна Нет 1351 1365 1388 Россия Москва
149 Алавадхи Амена WCM 1340 1505 1375 Кувейт Эль-Кувейт
150 Кропачев Михаил Олегович Нет 1332 1291 1275 Россия Москва
151 Кузнецов Александр Сергеевич Нет 1219 1359 0 Россия Нижний Новгород
152 Неклюдова Таисия Вячеславовна Нет 1207 1347 1202 Россия Мытищи
153 Елисеева Алена Михайловна Нет 1178 1061 1286 Россия Нижний Новгород
154 Кускова Руслана Олеговна Нет 1177 1170 1179 Россия Салехард
155 Тейяс Песси Нет 1141 1195 0 Индия New Delhi
156 Бенескул Архип Алексеевич Нет 0 1313 1536 Россия Заречный Пензенская область
157 Гусев Дмитрий Анатольевич Нет 0 0 0 США Гринвуд, Индиана
158 Хлустиков Иван Николаевич Нет 0 0 0 Россия Ефремов Тульская область
Участники турнира по шахматам Фишера
Имя Звание ELO ELO (Быстрые) ELO (Блиц) Федерация Город
1 Цыдыпов Жамсаран Аюрович IM 2573 2589 2654 Россия Улан-Удэ
2 Гоганов Алексей Константинович GM 2559 2602 2564 Россия Санкт-Петербург
3 Федоров Алексей Дмитриевич GM 2553 2640 2532 Беларусь Могилев
4 Светушкин Дмитрий GM 2532 2547 2480 Молдова Кишинев
5 Майоров Никита Александрович GM 2527 2524 2453 Беларусь Витебск
6 Афанасьев Никита Андреевич FM 2524 2539 2581 Россия Москва
7 Захарцов Владимир Вячеславович GM 2518 2464 2485 Россия Москва
8 Садхвани Раунак IM 2482 2358 2435 Индия Nagpur
9 Павлов Сергей IM 2473 2486 2472 Украина Киев
10 Арутюнян, Геворг Давидович GM 2446 2483 2501 Армения Yerevan
11 Девяткин Андрей Алексеевич GM 2436 2472 2436 Россия Москва
12 Крапивин Александр Викторович GM 2431 2385 2281 Россия Москва
13 Нестеров Арсений Юрьевич Нет 2423 2212 2288 Россия Великий Новгород
14 Гринев Валерий Викторович IM 2422 2301 2426 Украина Киев
15 Ноздрачев Леонид Александрович IM 2395 2371 2328 Россия Подольск
16 Тологонтегин Семетей IM 2386 2339 2238 Киргизия Бишкек
17 Сергиенко Сергей Леонидович IM 2327 2243 2246 Россия Воронеж
18 Мальцевская Александра Сергеевна WGM 2316 2327 2238 Россия Москва
19 Коваленко Сергей Михайлович Нет 2269 2103 2209 Россия Воронеж
20 Гусаров Алексей Николаевич Нет 2231 2121 2021 Россия Самара
21 Сакшам Раутела Нет 2210 1403 1577 Индия Bageshwar
22 Апанасенок Александр Вячеславович Нет 2202 2247 2164 Россия Курск
23 Марьинский Юрий Николаевич Нет 2167 2129 2046 Россия Санкт-Петербург
24 Илюшкин Евгений Павлович FM 2148 2085 2171 Россия Самара
25 Волович Василий Владимирович FM 2113 2076 2158 Россия Воронеж
26 Гавриш Леонид Николаевич Нет 2102 2081 2117 Украина Харьков
27 Закиров Владислав Салихович Нет 2099 2124 2230 Россия Подольск
28 Гераничев Михаил Михайлович Нет 2060 2079 2082 Россия Липецкий район
29 Михненко Александр Иванович CM 2052 2038 2121 Россия Лиски
30 Напалков Владимир Александрович Нет 2043 2047 2021 Россия Вологда
31 Беляев Виталий Александрович Нет 2014 2036 1982 Россия Липецк
32 Полухин Александр Владимирович Нет 1968 1696 1650 Россия Воронеж
33 Токманцев Иван Александрович Нет 1894 1923 1922 Россия Москва
34 Ашутош Кумар Нет 1852 1798 1967 Индия Patna
35 Яуров Егор Сергеевич Нет 1840 1640 1686 Россия Воронеж
36 Манякин Андрей Михайлович Нет 1803 0 0 Россия Воронежская обл., Поворинский р-н., с.Пески
37 Маликов Сергей Константинович Нет 1750 1815 1847 Россия Воронеж
38 Корольков Александр Сергеевич Нет 1748 1626 1671 Россия Саратов
39 Кузьминых Никита Андреевич Нет 1737 1629 1668 Россия Воронеж
40 Кочарян Айк Саргисович Нет 1670 1685 1656 Армения Yerevan
41 Романов Максим Романович Нет 1670 1312 1366 Россия Воронеж
42 Рюмшин Владислав Павлович Нет 1651 1475 1685 Россия Воронеж
43 Садбхав Раутела Нет 1584 1292 1363 Индия Bageshwar
44 Никонов Лев Павлович Нет 1525 1559 1636 Россия Саратов
45 Ткачук Андрей Геннадьевич Нет 1408 1415 1507 Россия Липецк
46 Попов Тихон Павлович Нет 1393 1411 1653 Россия Котовск
47 Повелица Николай Иванович Нет 1298 1365 1365 Россия Трубчевск Брянской обл.
48 Наумов Дмитрий Игоревич Нет 0 0 0 Россия Воронеж
49 Акинин Илья Нет 0 1405 1737 Россия Старый Оскол
50 Борисенков Дмитрий Васильевич Нет 0 2169 1866 Россия Воронеж
Участники турнира по быстрым шахматам
Имя Звание ELO ELO (Быстрые) ELO (Блиц) Федерация Город
1 Савченко Борис Владимирович GM 2567 2636 2628 Россия Москва
2 Гоганов Алексей Константинович GM 2559 2602 2564 Россия Санкт-Петербург
3 Розум Иван Михайлович GM 2572 2598 2543 Россия Вологда
4 Цыдыпов Жамсаран Аюрович IM 2573 2589 2654 Россия Улан-Удэ
5 Мешков Никита Евгеньевич GM 2550 2569 2472 Латвия Riga
6 Моисеенко Вадим Константинович GM 2525 2559 2521 Россия Вологда
7 Светушкин Дмитрий GM 2532 2547 2480 Молдова Кишинев
8 Афанасьев Никита Андреевич FM 2524 2539 2581 Россия Москва
9 Габриелян Артур Владимирович GM 2458 2534 2501 Россия Георгиевск
10 Майоров Никита Александрович GM 2527 2524 2453 Беларусь Витебск
11 Утегалиев Азамат Урнгалиевич Нет 2495 2522 2523 Казахстан Уральск
12 Павлов Сергей IM 2473 2486 2472 Украина Киев
13 Арутюнян, Геворг Давидович GM 2446 2483 2501 Армения Yerevan
14 Голубов Савелий Владимирович IM 2460 2466 2648 Россия Москва
15 Захарцов Владимир Вячеславович GM 2518 2464 2485 Россия Москва
16 Омеля Артём Алексеевич IM 2451 2461 2477 Украина Бровары
17 Кабанов Николай Аркадьевич GM 2455 2444 2376 Россия Сургут
18 Корчмар Василий Аркадьевич IM 2419 2425 2353 Россия Саратов
19 Ободчук Андрей Анатольевич IM 2316 2423 2398 Россия Ханты-Мансийск
20 Смирнов Тимофей Алексеевич FM 2354 2409 2259 Россия Химки
21 Пураник Абхиманю GM 2548 2408 2421 Индия Pune
22 Цой Дмитрий Олегович FM 2310 2406 2340 Россия Химки,Московская область
23 Никитенко Михаил Игоревич IM 2424 2405 2232 Беларусь Минск
24 Руиз Джошуа IM 2472 2394 2422 Колумбия Bogota
25 Улько Ярослав Евгеньевич IM 2438 2386 2417 Россия Москва
26 Крапивин Александр Викторович GM 2431 2385 2281 Россия Москва
27 Денишев Марат Ренатович FM 2196 2373 2315 Россия Москва
28 Ноздрачев Леонид Александрович IM 2395 2371 2328 Россия Подольск
29 Польщиков Алексей Владимирович FM 2382 2366 2268 Россия Москва
30 Ягупов Игорь Петрович GM 2385 2359 2408 Россия Московская область
31 Садхвани Раунак IM 2482 2358 2435 Индия Nagpur
32 Маковеев Илья Петрович FM 2304 2350 2325 Россия Геленджик
33 Тологонтегин Семетей IM 2386 2339 2238 Киргизия Бишкек
34 Мальцевская Александра Сергеевна WGM 2316 2327 2238 Россия Москва
35 Висах Н. Р. GM 2518 2326 2325 Индия Chennai
36 Чеклецов Илья Геннадъевич IM 2379 2325 2262 Россия Серов
37 Ерицян Арам Артакович FM 2352 2320 2260 Россия Москва
38 Грачев Алексей Викторович FM 2293 2315 2426 Россия Новокузнецк
39 Провоторов Иван Анатольевич IM 2342 2302 2354 Россия Воронеж
40 Гринев Валерий Викторович IM 2422 2301 2426 Украина Киев
41 Муллик Раахил CM 2252 2259 2161 Индия Mumbai
42 Апанасенок Александр Вячеславович Нет 2202 2247 2164 Россия Курск
43 Нестеров Арсений Юрьевич Нет 2423 2212 2288 Россия Великий Новгород
44 Сальман Павел FM 2252 2203 2195 Россия Москва
45 Ибадов Дашгын Сакит оглы FM 2298 2201 2159 Россия Чита
46 Макарян Рудик Юрикович IM 2383 2197 2342 Россия Москва
47 Гешко Алексей Владимирович FM 2208 2187 2034 Россия Тверь
48 Тер-Саакян Григорий Норайрович Нет 2262 2171 2118 Россия Мос.область, Одинцово
49 Казьмин Семен Павлович Нет 2117 2165 2093 Россия Липецк
50 Скачков Валерий Павлович FM 2318 2143 2073 Россия Тольятти
51 Буякевич Александр FM 2025 2135 0 Россия Красногорск
52 Марьинский Юрий Николаевич Нет 2167 2129 2046 Россия Санкт-Петербург
53 Щербашин Виктор Романович Нет 2102 2129 1977 Россия Уварово
54 Лебедянцев Руслан Валериевич Нет 2075 2128 2049 Россия Железногорск Курская область
55 Черный Виктор Аркадьевич FM 2064 2127 2176 Россия Московская область
56 Закиров Владислав Салихович Нет 2099 2124 2230 Россия Подольск
57 Гусаров Алексей Николаевич Нет 2231 2121 2021 Россия Самара
58 Шобоев Дандар Батоевич FM 2288 2119 2118 Россия Иркутск
59 Шайдуллина Сандугач Сальмановна WGM 2128 2099 2043 Россия Мытищи
60 Хубукшанов Эрдэм Алексеевич Нет 2260 2095 2085 Россия Улан-Удэ
