24-й международный шахматный фестиваль "Воронеж-2021"
Мемориал Алехина
                            RU | EN
Master Open 2008

124 участника из 9 стран, 33 гроссмейстера, 20 международных мастеров (включая женщин).

1. мг Александров Алексей	(Беларусь, Минск)               7
2. мм Заблоцкий Сергей 		(Красноярск)                    7
3. мг Федоров Алексей 		(Беларусь, Минск)               6,5
4. мг Азаров Сергей 		(Беларусь, Минск)               6,5
5. мг Савченко Борис 		(Москва)                        6,5	
6. мг Высочин Спартак	  	(Украина, Киев)                 6,5
7. мг Малахатько Вадим 		(Бельгия, Остенде)              6,5
8. мг Романов Евгений  		(Челябинск)                     6,5
9. мг Чупров Дмитрий 		(Ханты-Мансийск)                6,5
10.мг Ластин Александр		(Железноводск)                  6		
11.мг Хисматулин Денис 		(Уфа)                           6
12.мг Брызгалин Кирилл		(Сочи)                          6
13-14.мг Туник Геннадий	 	(Саратов)                       6
13-14.мг Коротылев Алексей 	(Москва)                        6
15.мс Головин Леонид	 	(Нижний Новгород)               6
16.мг Захарцов Вячеслав 	(Ростов-на-Дону)                6

Турнирная таблица

Все призёры

 

Выполнение норм